Vous êtes ici : Accueil » Afrique de l’Ouest » Mali » Mali : ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2013 RESULTATS PROVISOIRES COMPLETS

Mali : ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2013 RESULTATS PROVISOIRES COMPLETS

D 3 août 2013     H 12:15     A     C 0 messages


 Inscrits 6 829 696
 Votants 3 520 242
 Bulletins nuls 403 532
 Suffrages exprimés 3 116 710
 Taux de participation 51,54%

Candidat : voix : Pourcentage
 Soumaïla CISSE : 605 901 : 19,44%
 Ibrahim Boubacar KEÏTA : 1 222 657 : 39,23%
 Jeamille BITTAR : 54 350 : 1,74%
 Housseini GUINDO : 144 336 : 4,63%
 Moussa MARA : 46 869 : 1,50%
 Cheick Modibo DIARRA : 64 829 : 2,08%
 Mamadou Bakary SANGARE dit Blaise : 32 951 : 1,06%
 Modibo SIDIBE : 151 801 : 4,87%
 Dramane DEMBELE : 298 748 : 9,59%
 Oumar Bouri TOURE : 16 022 : 0,51%
 Haïdara Aïchata Alassane CISSE : 23 622 : 0,76%
 Oumar MARIKO : 74 706 : 2,40%
 Alhousseini MAÏGA : 8 571 : 0,28%
 Youssouf CISSE : 12 859 : 0,41%
 Mountaga TALL : 47 405 : 1,52%
 Siaka DIARRA : 14 749 : 0,47%
 Choguel Kokalla MAÏGA : 71 458 : 2,29%
 Cheick Boucadry TRAORE : 9 432 : 0,30%
 Soumana SAKO : 27 210 : 0,87%
 Cheick KEÏTA : 15 156 : 0,49%
 Hamed SOW : 17 417 : 0,56%
 Sibiry COUMARE : 9 169 : 0,29%
 Oumar Ibrahim TOURE : 25 610 : 0,82%
 Racine Seydou THIAM : 16 620 : 0,53%
 Niankoro Yeah SAMAKE : 17 464 : 0,56%
 Konimba SIDIBE : 17 217 : 0,55%
 Tiébilé DRAME : 5 919 : 0,19%
 Ousmane Ben Fana TRAORE : 16 142 : 0,52%

TOTAL : 3 069 190 : 98,48%

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE,DE LA DECENTRALISATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Bamako, le 02 Août 2013